行業(yè)動態(tài)
6月10日,山東某公司經(jīng)過一個月的咨詢、選型、技術(shù)溝通,*終確定選擇鼎卓公司,主要源于我公司有實際多臺案例在使用,我公司工程師給該塔增加余回收,物料冷卻集中收集,避免因出口多引起的交叉污染,完全達(dá)到食品要求。
主要設(shè)備配置要求:
序號 | 設(shè)備名稱 | 技 術(shù) 配 置 要 求 |
1 | 進(jìn)料泵 | 型號GF30-1、流量0.8m3/h、0.6MPa、0.75KW變頻調(diào)速(杭州斯萊特泵)共2臺,一用一備,均安裝在原料罐及清水罐旁邊 |
2 | 原料罐、清水罐 | 各一臺,容積均不小于500L、t=3.0mm、材質(zhì)304不銹鋼 |
3 | 空氣過濾器 | 初、中效過濾器面積均不小于20m2;高溫高效過濾器能耐300℃以下高溫,鋁箔隔板,濾芯材質(zhì)采用超細(xì)玻璃纖維濾紙及耐高溫密封膠制成,處理風(fēng)量≥30000 m3/h。每段過濾器安裝、拆除、清洗、更換方便。初效過濾粒徑≧5um、中效過濾粒徑≧1um、高效過濾器空氣達(dá)到百級標(biāo)準(zhǔn) |
4 | 空氣換熱器 | 采用U型管繞鋁翅片、φ20×2無縫鋼管、面積780m2。配置自由浮球式疏水閥,冷凝水回收利用,確保冷凝水在無其他動力下送入鍋爐房軟水箱 |
5 | 干燥塔熱風(fēng)蝸殼 | 采用對數(shù)螺旋線加速蝸殼,確保霧化液滴不返頂,內(nèi)304不銹鋼t=2.0mm、外為304不銹鋼t=2.0mm花紋板 |
6 | 熱風(fēng)分配器 | 材質(zhì)t=2.0mm304不銹鋼 |
7 | 主塔頂蓋 | 材質(zhì)t=3.0mm304不銹鋼花紋板 |
8 | 鼓風(fēng)機 | 4-72№8D,N=18.5KW,風(fēng)量20000 m3/h左右,風(fēng)壓2800Pa。包含減震墊、支架,變頻調(diào)速 |
9 | 塔體直徑6000mm、直段高度7320mm,t=2.5mm不銹鋼304鏡面拋光,錐體角度不大于53○,可承受5000Pa負(fù)壓。外塔體直徑6150mm、t=1.2mm不銹鋼304。配照明裝置3 套(36V)、快開清洗門500×600含鋼化玻璃視鏡2套,不銹鋼304材質(zhì),視鏡φ150mm | |
10 | 冷壁風(fēng)機 | 9-19-4KW不銹鋼304材質(zhì) |
11 | 氣錘 | SK60型12只,4套SK40型及旋風(fēng)集料倉 |
12 | 主塔及旋風(fēng)分離器關(guān)風(fēng)機 | 型號TFGFY8L、0.75KW、不銹鋼304材質(zhì) |
13 | 霧化器 | 7.5KW、轉(zhuǎn)速15500rpm,霧化盤直徑160mm, 304不銹鋼,變頻調(diào)速 |
14 | 霧化器冷卻循環(huán)油泵 | 配 套 |
15 | 1#旋風(fēng)分離器 | 2×1200,t=3.0mm/拋光304不銹鋼,包含集料倉,設(shè)快開清洗門 |
16 | 2#旋風(fēng)分離器 | 2×1000,t=3.0mm/拋光304不銹鋼,包含集料倉,設(shè)快開清洗門 |
17 | 引風(fēng)機 | 9-26№10D,N=55KW (帶消音器)包含減震墊、支架,變頻調(diào)速。 |
18 | 冷凍除濕機 | 處理風(fēng)量600m3/h(含三級空氣過濾器),冷風(fēng)管道材質(zhì)為304不銹鋼2mm厚度 |
19 | 雙真空蝶閥料桶 | 容積50L,5套 |
21 | 控制柜 | 西門子PLC(可編程器)﹢觸摸屏(10"),元器件為西門子品牌 |
22 | 風(fēng)管道及彎頭 | 材質(zhì)t=2mm304不銹鋼,熱風(fēng)管道配套含保溫層保溫層厚度75mm,保溫層外保護(hù)層1.2mm304不銹鋼 |
23 | 平 臺 | 骨架材質(zhì)為碳鋼,平臺踏板材質(zhì)為t=3.0mm不銹鋼花紋板 |
產(chǎn)品中心
干燥設(shè)備 制粒機設(shè)備 混合機設(shè)備 蒸餾/蒸發(fā)/研磨 壓片機設(shè)備 篩分機設(shè)備公司簡介
客戶見證 企業(yè)風(fēng)貌新聞中心
公司動態(tài) 行業(yè)動態(tài) 常見問題 技術(shù)文章服務(wù)支持
服務(wù)流程 物流配送 質(zhì)量承諾 開票制度上海歐蒙實業(yè)有限公司 2023 Al Rights Reseved 備案號:滬ICP備14034580號-16 滬公網(wǎng)安備31012002006227 本站更新文章:641 篇 今日是:2024年10月29日 星期二